От Андю Ответить на сообщение
К All
Дата 14.06.2001 10:36:13 Найти в дереве
Рубрики Прочее; Современность; Версия для печати

Про французские реакторы (+)

Приветствую !

Вот решил я слазить на сервер МАГАТЭ (www.iaea.org) и с ходу нашел информацию о вводе в строй реакторов в разных странах (к вопросу о якобы отсутствии информации). Пример Франции :

France: Nuclear Power Reactors - By Status
Operational 59
Shut Down 11

Annual Electrical Power Production for 2000
Total Power Production (including Nuclear) Nuclear Power Production
517,000 GWh(e) 395,000 GWh(e)


Capacity (MWe) Date
Name Type Status Location Net Gross Connected
BELLEVILLE-1 PWR Operational 1310 1363 1987/10/14
BELLEVILLE-2 PWR Operational 1310 1363 1988/07/06
BLAYAIS-1 PWR Operational GIRONDE 910 951 1981/06/12
BLAYAIS-2 PWR Operational GIRONDE 910 951 1982/07/17
BLAYAIS-3 PWR Operational GIRONDE 910 951 1983/08/17
BLAYAIS-4 PWR Operational GIRONDE 910 945 1983/05/16
BUGEY-2 PWR Operational AIN 910 945 1978/05/10
BUGEY-3 PWR Operational AIN 880 917 1978/09/21
BUGEY-4 PWR Operational AIN 880 917 1979/03/08
BUGEY-5 PWR Operational AIN 900 937 1979/07/31
CATTENOM-1 PWR Operational MOSELLE 1300 1362 1986/11/13
CATTENOM-2 PWR Operational MOSELLE 1300 1362 1987/09/17
CATTENOM-3 PWR Operational MOSELLE 1300 1362 1990/07/06
CATTENOM-4 PWR Operational MOSELLE 1300 1362 1991/05/27
CHINON-B-1 PWR Operational CHINON 920 969 1982/11/30
CHINON-B-2 PWR Operational CHINON 920 969 1983/11/29
CHINON-B-3 PWR Operational CHINON 920 969 1986/10/20
CHINON-B-4 PWR Operational CHINON 920 969 1987/11/14
CHOOZ-B-1 PWR Operational ARDENNES 1455 1520 1996/08/30
CHOOZ-B-2 PWR Operational ARDENNES 1455 1520 1997/04/09
CIVAUX-1 PWR Operational 1450 1520 1997/12/24
CIVAUX-2 PWR Operational 1450 1520 1999/12/24
CRUAS-1 PWR Operational ARDECHE 915 956 1983/04/29
CRUAS-2 PWR Operational ARDECHE 915 956 1984/09/06
CRUAS-3 PWR Operational ARDECHE 915 956 1984/05/14
CRUAS-4 PWR Operational ARDECHE 915 956 1984/10/27
DAMPIERRE-1 PWR Operational LOIRET 890 937 1980/03/23
DAMPIERRE-2 PWR Operational LOIRET 890 937 1980/12/10
DAMPIERRE-3 PWR Operational LOIRET 890 937 1981/01/30
DAMPIERRE-4 PWR Operational LOIRET 890 937 1981/08/18
FESSENHEIM-1 PWR Operational HAUT-RHINE 880 920 1977/04/06
FESSENHEIM-2 PWR Operational HAUT-RHINE 880 920 1977/10/07
FLAMANVILLE-1 PWR Operational MANCHE 1330 1382 1985/12/04
FLAMANVILLE-2 PWR Operational MANCHE 1330 1382 1986/07/18
GOLFECH-1 PWR Operational TARN ET GARONNE 1310 1363 1990/06/07
GOLFECH-2 PWR Operational TARN ET GARONNE 1310 1363 1993/06/18
GRAVELINES-1 PWR Operational DUNKERQUE 915 956 1980/03/13
GRAVELINES-2 PWR Operational DUNKERQUE 915 956 1980/08/26
GRAVELINES-3 PWR Operational DUNKERQUE 915 956 1980/12/12
GRAVELINES-4 PWR Operational DUNKERQUE 915 956 1981/06/14
GRAVELINES-5 PWR Operational DUNKERQUE 915 956 1984/08/28
GRAVELINES-6 PWR Operational DUNKERQUE 915 956 1985/08/01
NOGENT-1 PWR Operational AUBE 1310 1363 1987/10/21
NOGENT-2 PWR Operational AUBE 1310 1363 1988/12/14
PALUEL-1 PWR Operational SEINE MARITIME 1330 1382 1984/06/22
PALUEL-2 PWR Operational SEINE MARITIME 1330 1382 1984/09/14
PALUEL-3 PWR Operational SEINE MARITIME 1330 1382 1985/09/30
PALUEL-4 PWR Operational SEINE MARITIME 1330 1382 1986/04/11
PENLY-1 PWR Operational SEINE MARITIME 1330 1382 1990/05/04
PENLY-2 PWR Operational SEINE MARITIME 1330 1382 1992/02/01
PHENIX FBR Operational GARD 233 250 1973/12/13
ST. ALBAN-1 PWR Operational ISERE 1335 1381 1985/08/30
ST. ALBAN-2 PWR Operational ISERE 1335 1381 1986/07/03
ST. LAURENT-B-1 PWR Operational LOIR ET CHER 890 937 1981/01/21
ST. LAURENT-B-2 PWR Operational LOIR ET CHER 890 937 1981/06/01
TRICASTIN-1 PWR Operational DROME 880 920 1980/05/31
TRICASTIN-2 PWR Operational DROME 880 920 1980/08/07
TRICASTIN-3 PWR Operational DROME 880 920 1981/02/10
TRICASTIN-4 PWR Operational DROME 880 920 1981/06/12
BUGEY-1 GCR Shut Down AIN 540 555 1972/04/15
CHINON-A1 GCR Shut Down CHINON 70 80 1963/06/14
CHINON-A2 GCR Shut Down CHINON 210 230 1965/02/24
CHINON-A3 GCR Shut Down CHINON 480 480 1966/08/04
CHOOZ-A(ARDENNES) PWR Shut Down ARDENNES 310 320 1967/04/03
CREYS-MALVILLE FBR Shut Down ISERE 1200 1242 1986/01/14
EL-4 (MONTS D'ARREE) HWGCR Shut Down MONTS ARREL 70 75 1967/07/09
G-2 (MARCOULE) GCR Shut Down 38 43 1959/04/22
G-3 (MARCOULE) GCR Shut Down 38 43 1960/04/04
ST. LAURENT-A1 GCR Shut Down LOIR ET CHER 480 500 1969/03/14
ST. LAURENT-A2 GCR Shut Down LOIR ET CHER 515 530 1971/08/09

Извиняюсь за качество таблицы, но желающие могут посмотреть сами в более красивом виде прямо на месте. Кстати, с Шиноном я ошибся -- новые реакторы там вступили в строй/подключены к сети в конце 80-х, а не в 90-х. Но и для 90-х я насчитал сходу 6 (!) достроенных и подключенных блоков.

Всего хорошего, Андрей.